公司信息
产品导航
纸杯纸碗规格
一、纸杯规格
| 规格 | 容量 | 上口径 (毫米) | 下口径 (毫米) | 高度 (毫米) | 纸张克重 |
| 5安 | 130亳升 | 61 | 50 | 61 | 200 |
| 7安 | 200亳升 | 70 | 50 | 75 | 220 |
| 咖啡8安 | 280亳升 | 80 | 53 | 95 | 260 |
| 9安 | 250亳升 | 73 | 50 | 90 | 220 |
| 大9安 | 260亳升 | 77 | 52 | 92 | 220 |
| 大陆12安 | 350亳升 | 80 | 50 | 117 | 248 |
| 出口12安 | 400亳升 | 90 | 59 | 112 | 248 |
| 16安 | 500亳升 | 90 | 59 | 125 | 300 |
| 高16安 | 550亳升 | 90 | 59 | 137 | 300 |
二、纸碗规格
| 规格 | 容量 | 上口径 (毫米) | 下口径 (毫米) | 高度 (毫米) | 纸张克重 |
| 3安 | 100亳升 | 69 | 56 | 40 | 220 |
| 5安 | 150亳升 | 75 | 61 | 47 | |
| 香港5安 | 130亳升 | 74 | 61 | 46 | 230 |
| 香港8安 | 200亳升 | 85 | 71 | 50 | 230 |
| 8安 | 210亳升 | 87 | 74 | 53 | 240 |
| 9安 | 260亳升 | 95 | 78 | 61 | 248 |
| 12安 | 350亳升 | 95 | 74 | 71 | 248 |
| 14安 | 390亳升 | 99 | 75 | 75 | 248 |
| 14安 | 400亳升 | 100 | 77 | 75 | 248 |
| 16安 | 500亳升 | 110 | 90 | 75 | 260 |
| 24安 | 700亳升 | 125 | 106 | 89 | 260 |
| 34安 | 1000亳升 | 140 | 105 | 105 | 260 |

